Digite o código para consultar
O código está impresso no PDF do certificado
Uma Hilux usada vale de R$ 11.264 a R$ 313.282, dependendo do ano (1992 a 2026) e da versão.
Baseado em análise de mercado atualizada
Precisamos de alguns detalhes técnicos para uma valoração precisa.
Selecione o(s) tipo(s) de leilão:
⚠ Selecione pelo menos um tipo de leilão.
Selecione o sinistro de maior impacto registrado:
Se houver mais de um, selecione o mais grave.
⚠ Selecione o tipo de sinistro.
Selecione o(s) tipo(s) de garantia:
Ao clicar em calcular, você concorda com nossos Termos de Serviço.
Valor de Mercado ValoriCar
Sobre este veículo
Auxílio para quem está vendendo
Comprove que o preço do seu anúncio é justo. Cole o certificado no OLX, Webmotors ou onde anunciar.
Base de negociação para quem está comprando
Mostre ao vendedor o valor correto para o veículo com essas características.
Pagamento via PIX — instantâneo e seguro.
Valor calculado pelo ValoriCar
O valor de R$ 1,00 é simbólico e serve para validar solicitações legítimas, evitando uso indevido da ferramenta.
Pagamento via PIX — instantâneo e seguro.
Contestação ValoriCar — R$ 1,00
Aguardando confirmação do pagamento
Recebemos sua contestação. Nossa equipe irá analisar e, se pertinente, o valor será revisado na próxima atualização.
Certificado ValoriCar — R$ 4,99
Aguardando confirmação do pagamento
O tempo para pagamento se esgotou. Gere um novo código.
3 meses até 08/2026
−0,5%
entre −1,5% e +0,6% · 75 comparações
Projeção 3 meses
−0,6%
faixa −1,5% a +2,1% · extrapolação da série
Recomendação
vender
quem vende: vender agora · quem compra: esperar
Projeção nominal de −0,6% em 3 meses, descontada a inflação esperada de +1,2% no período, resulta em −1,8% em termos reais, A oscilação típica desta família é de ±1,5%, então a diferença caracteriza tendência. Fonte da inflação: Boletim Focus (BCB).
Projeção matemática sobre a série da tabela FIPE. Não incorpora lançamento, mudança tributária, câmbio ou choque de oferta. Conteúdo informativo, não é recomendação personalizada.
Hilux 4x2 2.8 diesel mais potente para trabalho médio - motor maior com torque adequado para PJ e produtores rurais
Característica predominante entre as 57 versões da família.
| Ano | Faixa de valores | |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 232.501 – R$ 313.282 | 10 versões |
| 2025 | R$ 216.007 – R$ 304.597 | 10 versões |
| 2024 | R$ 184.526 – R$ 294.993 | 10 versões |
| 2023 | R$ 173.430 – R$ 270.902 | 9 versões |
| 2022 | R$ 168.441 – R$ 261.031 | 8 versões |
| 2021 | R$ 164.205 – R$ 229.599 | 9 versões |
| 2020 | R$ 160.200 – R$ 206.374 | 12 versões |
| 2019 | R$ 156.292 – R$ 201.341 | 11 versões |
| 2018 | R$ 143.109 – R$ 184.000 | 11 versões |
| 2017 | R$ 142.962 – R$ 176.185 | 9 versões |
| 2016 | R$ 130.457 – R$ 171.130 | 6 versões |
| 2015 | R$ 108.727 – R$ 144.032 | 12 versões |
| 2014 | R$ 106.759 – R$ 132.286 | 10 versões |
| 2013 | R$ 103.207 – R$ 126.137 | 10 versões |
| 2012 | R$ 79.158 – R$ 121.355 | 12 versões |
| 2011 | R$ 81.422 – R$ 112.203 | 9 versões |
| 2010 | R$ 79.436 – R$ 105.704 | 12 versões |
| 2009 | R$ 75.725 – R$ 101.810 | 11 versões |
| 2008 | R$ 45.844 – R$ 97.883 | 10 versões |
| 2007 | R$ 41.989 – R$ 95.495 | 10 versões |
| 2006 | R$ 36.902 – R$ 93.165 | 10 versões |
| 2005 | R$ 30.377 – R$ 77.689 | 7 versões |
| 2004 | R$ 29.636 – R$ 75.540 | 8 versões |
| 2003 | R$ 26.269 – R$ 71.122 | 11 versões |
| 2002 | R$ 23.467 – R$ 69.387 | 12 versões |
| 2001 | R$ 50.709 – R$ 68.666 | 3 versões |
| 2000 | R$ 49.472 – R$ 66.991 | 3 versões |
| 1999 | R$ 26.763 – R$ 64.815 | 7 versões |
| 1998 | R$ 25.783 – R$ 63.234 | 9 versões |
| 1997 | R$ 23.662 – R$ 61.369 | 9 versões |
| 1996 | R$ 19.613 – R$ 50.194 | 3 versões |
| 1995 | R$ 18.246 – R$ 48.969 | 4 versões |
| 1994 | R$ 15.849 – R$ 45.493 | 4 versões |
| 1993 | R$ 13.156 – R$ 34.197 | 4 versões |
| 1992 | R$ 11.264 – R$ 27.234 | 4 versões |
A família recuou −0,5% nos 3 meses até 08/2026, com variação entre −1,5% e +0,6% conforme o ano-modelo.
Os números indicam vender agora para quem quer vender e esperar para quem quer comprar. A projeção real para 3 meses é de −1,8%.
Preços praticados em transações reais, não apenas ofertas anunciadas.
Nossa metodologia combina análise estatística de mercado e dados históricos para garantir que cada avaliação reflita o valor real do veículo.
Não armazenamos seus dados pessoais. Apenas informações técnicas do veículo.